Digitální zrcadlovka představuje nejvyšší třídu digitálních fotoaparátů. Jedná se o principiálně stejný fotoaparát jako klasická jednooká zrcadlovka, přičemž v podstatě jediným rozdílem je digitální zpracování obrazu. Největším plusem digitálních zrcadlovek je především výsledný obraz, který je nesrovnatelně kvalitnější než u kompaktních fotoaparátů.
| Seřadit podle |
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 1500 snímků na jedno nabití | Životnost akumulátoru: 800 snímků na jedno nabití | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 850 snímků na jedno nabití | Životnost akumulátoru: 400 snímků na jedno nabití | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 640 snímků na jedno nabití | Životnost akumulátoru: 640 snímků na jedno nabití | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 640 snímků na jedno nabití | Životnost akumulátoru: 800 snímků na jedno nabití | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 440 snímků na jedno nabití | Životnost akumulátoru: 440 snímků na jedno nabití | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 400 snímků na jedno nabití | Vestavěný blesk: ne | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 440 snímků na jedno nabití | Vestavěný blesk: ano | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 440 snímků na jedno nabití | Životnost akumulátoru: 640 snímků na jedno nabití | |||||
|
| |||||
| Životnost akumulátoru: 500 snímků na jedno nabití | Životnost akumulátoru: 500 snímků na jedno nabití | |||||
|
| |||||
| Vestavěný blesk: ano | Životnost akumulátoru: 800 snímků na jedno nabití |
INFORMAČNÍ LINKA: 844 50 50 50 (Po-Pá 8.00 - 17.00)
INFOLINKA: 844 50 50 50 (Po-Pá 8.00 - 17.00) | tel.: 596 965 968, e-mail: info@fotaky-24.cz
URL adresa: http://www.fotaky-24.cz/digitalni-zrcadlovky